2025年度 編入学試験結果
| 大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 進学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制度 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 松山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 指定校 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 
| 一般公募 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 経営学部 | 経営学科 | 指定校 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 一般公募 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 人文学部 | 英語英米文学科 | 指定校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会学科 | 指定校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 法学部 | 法学科 | 指定校 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 一般公募 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
| 日本大学 | 通信教育部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 総計 | 17 | 8 | 25 | 17 | 8 | 25 | |||
専門学校等
河原医療大学校/看護学科、大原簿記専門学校
過去10年間の松山大学・愛媛大学編入試験・結果(本学関係)
松山大学編入学試験合格者
| 年度 | 経済学部 | 経営学部 | 人文学部 | 人文学部 | 法学部 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学科 | 経営学科 | 英語英米学科 | 社会学科 | 法学科 | |
| 2016年 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 
| 2017年 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 
| 2018年 | 13 | 5 | 0 | 2 | 5 | 
| 2019年 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 
| 2020年 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 
| 2021年 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 
| 2022年 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 
| 2023年 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 
| 2024年 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 
| 2025年 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 
愛媛大学編入学試験合格者
| 年度 | 法文学部 人文社会学科 | 農学部 食料生産学科 (旧生物資源学科) | |
|---|---|---|---|
| (旧総合政策学科) | (旧人文学科) | ||
| 2016年 | 1 | 1 | 0 | 
| 2017年 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018年 | 2 | 0 | |
| 2019年 | 0 | 0 | |
| 2020年 | 2 | 0 | |
| 2021年 | 3 | 1 | |
| 2022年 | 2 | 0 | |
| 2023年 | 1 | 0 | |
| 2024年 | 0 | 1 | |
| 2025年 | 0 | 0 | |
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        





