卒業予定者数
2025年度卒業予定者数
松山大学 卒業予定者(2025年5月現在)
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
経済学部経済学科 | 251 | 177 | 428 |
経営学部経営学科 | 312 | 104 | 416 |
人文学部英語英米文学科 | 32 | 76 | 108 |
人文学部社会学科 | 48 | 71 | 119 |
法学部法学科 | 155 | 70 | 225 |
薬学部医療薬学科 | 41 | 45 | 86 |
合計 | 839 | 543 | 1,382 |
地域 | 男 | 女 |
---|---|---|
埼玉県 | 1 | 0 |
千葉県 | 1 | 0 |
東京都 | 1 | 0 |
神奈川県 | 1 | 0 |
新潟県 | 1 | 0 |
福井県 | 1 | 0 |
長野県 | 1 | 0 |
静岡県 | 1 | 1 |
大阪府 | 1 | 1 |
兵庫県 | 1 | 1 |
鳥取県 | 6 | 2 |
島根県 | 11 | 6 |
岡山県 | 42 | 12 |
広島県 | 22 | 5 |
山口県 | 16 | 3 |
徳島県 | 33 | 10 |
香川県 | 95 | 56 |
愛媛県 | 508 | 403 |
高知県 | 78 | 35 |
福岡県 | 1 | 1 |
長崎県 | 0 | 1 |
大分県 | 7 | 2 |
宮崎県 | 1 | 0 |
鹿児島県 | 0 | 2 |
沖縄県 | 5 | 1 |
国外 | 4 | 1 |
合計 | 839 | 543 |
松山短期大学 卒業予定者(2025年5月現在)
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
商科第2部 | 32 | 8 | 40 |
地域 | 男 | 女 |
---|---|---|
兵庫県 | 1 | 0 |
岡山県 | 1 | 2 |
広島県 | 1 | 0 |
愛媛県 | 28 | 6 |
高知県 | 1 | 0 |
合計 | 32 | 8 |
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
キャリアセンター課
- 電話
- 089-926-7145