卒業予定者数
2020年度卒業予定者数
松山大学 卒業予定者(2020年5月現在)
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
経済学部経済学科 | 322 | 117 | 439 |
経営学部経営学科 | 226 | 195 | 421 |
人文学部英語英米文学科 | 33 | 82 | 115 |
人文学部社会学科 | 60 | 62 | 122 |
法学部法学科 | 165 | 88 | 253 |
薬学部医療薬学科 | 53 | 57 | 110 |
合計 | 859 | 601 | 1,460 |
地域 | 男 | 女 |
---|---|---|
埼玉 | 2 | 0 |
千葉 | 1 | 1 |
東京 | 1 | 1 |
滋賀 | 1 | 0 |
京都 | 1 | 1 |
大阪 | 1 | 0 |
兵庫 | 5 | 4 |
奈良 | 1 | 0 |
和歌山 | 0 | 1 |
鳥取 | 4 | 1 |
島根 | 7 | 2 |
岡山 | 46 | 9 |
広島 | 25 | 4 |
山口 | 13 | 6 |
徳島 | 37 | 15 |
香川 | 104 | 48 |
愛媛 | 530 | 452 |
高知 | 62 | 47 |
福岡 | 5 | 2 |
佐賀 | 3 | 1 |
長崎 | 1 | 0 |
大分 | 5 | 1 |
宮崎 | 2 | 0 |
鹿児島 | 0 | 1 |
国外 | 2 | 4 |
合計 | 859 | 601 |
松山短期大学 卒業予定者(2020年5月現在)
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
商科第2部 | 76 | 29 | 105 |
地域 | 男 | 女 |
---|---|---|
茨城 | 2 | 0 |
岡山 | 2 | 0 |
山口 | 1 | 0 |
徳島 | 1 | 0 |
香川 | 2 | 1 |
愛媛 | 67 | 27 |
高知 | 1 | 0 |
福岡 | 0 | 1 |
合計 | 76 | 29 |
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
キャリアセンター課
- 電話
- 089-926-7145