卒業予定者数
2022年度卒業予定者数
松山大学 卒業予定者(2022年5月現在)
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
経済学部経済学科 | 308 | 110 | 418 |
経営学部経営学科 | 244 | 144 | 388 |
人文学部英語英米文学科 | 31 | 41 | 72 |
人文学部社会学科 | 61 | 53 | 114 |
法学部法学科 | 135 | 81 | 216 |
薬学部医療薬学科 | 33 | 52 | 85 |
合計 | 812 | 481 | 1,293 |
地域 | 男 | 女 |
---|---|---|
群馬 | 0 | 1 |
埼玉 | 1 | 0 |
千葉 | 0 | 2 |
東京 | 2 | 0 |
山梨 | 1 | 0 |
静岡 | 0 | 1 |
愛知 | 1 | 0 |
滋賀 | 1 | 0 |
大阪 | 1 | 0 |
兵庫 | 0 | 1 |
和歌山 | 0 | 1 |
鳥取 | 4 | 1 |
島根 | 14 | 2 |
岡山 | 59 | 7 |
広島 | 27 | 5 |
山口 | 12 | 2 |
徳島 | 38 | 19 |
香川 | 88 | 61 |
愛媛 | 476 | 335 |
高知 | 73 | 34 |
福岡 | 2 | 1 |
長崎 | 2 | 0 |
大分 | 5 | 2 |
宮崎 | 1 | 1 |
鹿児島 | 0 | 2 |
沖縄 | 3 | 1 |
国外 | 1 | 2 |
合計 | 812 | 481 |
松山短期大学 卒業予定者(2022年5月現在)
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
商科第2部 | 54 | 19 | 73 |
地域 | 男 | 女 |
---|---|---|
兵庫 | 1 | 1 |
岡山 | 1 | 1 |
広島 | 2 | 0 |
香川 | 1 | 0 |
愛媛 | 46 | 15 |
高知 | 1 | 1 |
福岡 | 1 | 0 |
鹿児島 | 1 | 1 |
合計 | 54 | 19 |
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
キャリアセンター課
- 電話
- 089-926-7145