卒業予定者数
2024年度卒業予定者数
松山大学 卒業予定者(2024年5月現在)
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
経済学部経済学科 | 289 | 115 | 404 |
経営学部経営学科 | 251 | 177 | 428 |
人文学部英語英米文学科 | 34 | 66 | 100 |
人文学部社会学科 | 54 | 63 | 117 |
法学部法学科 | 141 | 82 | 223 |
薬学部医療薬学科 | 54 | 48 | 102 |
合計 | 823 | 551 | 1,374 |
地域 | 男 | 女 |
---|---|---|
山形 | 1 | 0 |
長野 | 1 | 0 |
静岡 | 1 | 1 |
滋賀 | 2 | 0 |
京都 | 0 | 1 |
大阪 | 1 | 1 |
兵庫 | 2 | 1 |
奈良 | 0 | 1 |
和歌山 | 1 | 0 |
鳥取 | 8 | 1 |
島根 | 13 | 2 |
岡山 | 36 | 3 |
広島 | 29 | 6 |
山口 | 10 | 2 |
徳島 | 28 | 19 |
香川 | 107 | 59 |
愛媛 | 488 | 394 |
高知 | 73 | 50 |
福岡 | 6 | 1 |
長崎 | 1 | 0 |
熊本 | 1 | 0 |
大分 | 7 | 1 |
宮崎 | 2 | 0 |
鹿児島 | 1 | 2 |
沖縄 | 2 | 4 |
国外 | 2 | 2 |
合計 | 823 | 551 |
松山短期大学 卒業予定者(2024年5月現在)
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
商科第2部 | 42 | 20 | 62 |
地域 | 男 | 女 |
---|---|---|
北海道 | 2 | 0 |
岡山 | 1 | 1 |
愛媛 | 38 | 19 |
福岡 | 1 | 0 |
合計 | 42 | 20 |
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
キャリアセンター課
- 電話
- 089-926-7145