編入学(専門学校含む)
2024年度編入学試験(4年制大学)の結果は以下のとおりです。なお、松山大学各学部(経済・経営・人文・法)へは毎年約20~30名程度が編入しています。また、愛媛大学農学部(3年次編入)へも合格者を出しています。
2024年度 編入学試験結果
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 進学者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制度 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
松山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 指定校 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
一般公募 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
経営学部 | 経営学科 | 指定校 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
一般公募 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
人文学部 | 英語英米文学科 | 指定校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会学科 | 指定校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
法学部 | 法学科 | 指定校 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
一般公募 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
愛媛大学 | 農学部 |
食料生産学科 |
一般編入 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
追手門学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 指定校 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪産業大学 | 経営学部 | 経営学科 | 指定校 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
関西福祉科学大学 | 心理学部 | 心理学科 | 一般編入 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
京都産業大学 | 経済学部 | 経済学科 | 指定校 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
経営学部 | マネジメント学科 | 指定校 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
日本大学 | 通信教育部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
総計 | 20 | 9 | 29 | 20 | 9 | 29 |
専門学校等
大原簿記専門学校、河原医療大学校、河原電子ビジネス専門学校、CPA会計学院、JAPANサッカーカレッジ
過去10年間の松山大学・愛媛大学編入試験・結果(本学関係)
松山大学編入学試験合格者
年度 | 経済学部 | 経営学部 | 人文学部 | 人文学部 | 法学部 |
---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 経営学科 | 英語英米学科 | 社会学科 | 法学科 | |
2015年 | 12 | 7 | 0 | 2 | 6 |
2016年 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 |
2017年 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 |
2018年 | 13 | 5 | 0 | 2 | 5 |
2019年 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 |
2020年 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 |
2021年 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 |
2022年 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 |
2023年 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 |
2024年 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 |
愛媛大学編入学試験合格者
年度 | 法文学部 人文社会学科 |
農学部 食料生産学科 |
|
---|---|---|---|
(旧総合政策学科) | (旧人文学科) | ||
2015年 | 2 | 1 | 0 |
2016年 | 1 | 1 | 0 |
2017年 | 0 | 1 | 1 |
2018年 | 2 | 0 | |
2019年 | 0 | 0 | |
2020年 | 2 | 0 | |
2021年 | 3 | 1 | |
2022年 | 2 | 0 | |
2023年 | 1 | 0 | |
2024年 | 0 | 1 |
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
短期大学事務室
- 電話
- 089-926-7267