クリックするとメニューが開きます
scroll
短期大学

編入学(専門学校含む)

2023年度編入学試験(4年制大学)の結果は以下のとおりです。なお、松山大学各学部(経済・経営・人文・法)へは毎年約20~30名程度が編入しています。また、愛媛大学法文学部(3年次編入)へも合格者を出しています。

2023年度 編入学試験結果

大学名 学部 学科 合格者数 進学者数
制度
松山大学  経済学部 経済学科 指定校 4 3 7 4 3 7
一般公募 0 0 0 0 0 0
経営学部 経営学科 指定校 4 1 5 4 1 5
一般公募 0 0 0 0 0 0
人文学部 英語英米文学科 指定校 0 0 0 0 0 0
社会学科 指定校 0 0 0 0 0 0
法学部 法学科 指定校 2 1 3 2 1 3
一般公募 4 0 4 4 0 4
愛媛大学 法文学部

人文社会学科

(夜間主)

一般編入 0 1 1 0 1 1
京都産業大学 経済学部 経済学科 指定校 0 1 1 0 1 1
経営学部 マネジメント学科 指定校 1 0 1 1 0 1
法学部 法政策学科 指定校 1 0 1 1 0 1
大阪芸術大学 芸術学部 美術学科  一般編入 1 0 1 1 0 1
放送大学 教養学部   一般編入 1 0 1 1 0 1
総計  18 7 25 18 7 25

専門学校等

東放学園専門学校放送芸術科、専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ、大原簿記公務員専門学校、高松公務員学院

2000年以降の松山大学・愛媛大学編入試験・結果(本学関係)

松山大学編入学試験合格者

年度 経済学部 経営学部 人文学部 人文学部 法学部
経済学科 経営学科 英語英米学科 社会学科 法学科
2000年 1 11 0 1 3
2001年 2 6 0 0 2
2002年 0 7 0 1 2
2003年 3 11 0 0 1
2004年 4 10 0 0 5
2005年 7 9 1 0 5
2006年 4 6 0 0 6
2007年 6 8 0 0 11
2008年 8 8 0 0 6
2009年 11 14 1 1 4
2010年 6 9 0 0 5
2011年 14 10 0 0 9
2012年 13 13 2 2 5
2013年 9 8 1 2 3
2014年 10 9 0 1 3
2015年 12 7 0 2 6
2016年 6 8 0 2 5
2017年 11 5 0 2 4
2018年 13 5 0 2 5
2019年 11 5 1 4
2020年 10 5 0 2 4
2021年 12 7 1 2 6
2022年 13 5 0 1 6
2023年 7 5 0 0 7

愛媛大学編入学試験合格者

年度 法文学部 人文社会学科

農学部 食料生産学科
(旧生物資源学科)

(旧総合政策学科) (旧人文学科)
2000年 18 0 0
2001年 9 0 0
2002年 12 0 0
2003年 17 2 0
2004年 17 2 0
2005年 15 5 0
2006年 9 5 0
2007年 8 2 0
2008年 7 1 0
2009年 5 1 0
2010年 0 1 0
2011年 5 2 0
2012年 4 1 0
2013年 3 1 1
2014年 1 2 0
2015年 2 1 0
2016年 1 1 0
2017年 0 1 1
2018年 2 0
2019年 0  0 
2020年 2 0
2021年 3 1
2022年 2 0
2023年 1 0
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
短期大学事務室
電話
089-926-7267
PAGE TOP